1. | 12th International Seminar Numerical Analysis of Weldability.A Proposal for Thermal Computational Model For API 5L-X80 Steel Friction Stir Welds Based on Thermocouples Measurements. 2018. (Seminário). |
1. | 18th International Conference on Internal Friction and Mechanical Spectroscopy. Long time performance assessment of reinforced polycarbonate to powerlines application. 2017. (Congresso). |
2. | II Mostra de Engenharia de Materiais da UFPE.O que o setor industrial espera do profissional de Engenharia de Materiais?. 2017. (Encontro). |
1. | 22° Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais. Presidente da mesa: Metais. 2016. (Congresso). |
2. | 22º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais. Estudo da influência do teor de CO2 em misturas Ar + CO2 e do metal de adição na soldagem híbrida laser-GMAW em aço estrutural. 2016. (Congresso). |
3. | XV Brazil MRS Meeting. Corrosion resistance of duplex stainless stee friction stir welds by potentiodynamic measurements and immersion tests. 2016. (Congresso). |
1. | 13a Conferência sobre Tecnologia de Equipamentos ? COTEQ. Soldagem de aços pela técnica FSW aplicado na indústria naval. 2015. (Congresso). |
2. | XLI Congresso Nacional de Soldagem. Soldagem por atrito com pino não consumível de aços inoxidáveis duplex. 2015. (Congresso). |
(*) Relatório criado com produções desde 2015 até 2023
Data de processamento: 29/06/2023 21:56:41