Docentes PPGEA (2017 - 2021)

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Braulio Silva Barros Nível 2 (*** 13/03/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 44 14 0 3 0 27 0 3 0
2. Carlos Augusto do Nascimento Oliveira 01/03/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 18 9 0 0 9 0 0 1 0
3. Giovanna Machado Nível 1C - CA QU - Química 16/03/2021 Ciências Exatas e da Terra Química 78 42 0 0 5 31 0 12 0
4. Joanna Elzbieta Kulesza 20/01/2021 Ciências Exatas e da Terra Química 39 11 0 2 0 26 0 0 0
5. Ricardo Borges Gama Neto 02/03/2021 Ciências Humanas Ciência Política 11 8 0 2 1 0 0 12 0
6. Severino Alves Junior Nível 1A 17/02/2021 Ciências Exatas e da Terra Química 69 56 0 1 0 12 0 1 0
7. Severino Leopoldino Urtiga Filho Nível 2 24/09/2020 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 24 23 0 0 1 0 0 0 0
8. Tiago Felipe de Abreu Santos Nível 2 14/03/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 36 26 0 0 10 0 0 1 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Braulio Silva Barros Nível 2 (*** 13/03/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 20 0 3 6 0 2 9 16 0 5 8 0 0 3
2. Carlos Augusto do Nascimento Oliveira 01/03/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 6 0 0 0 2 4 0 1 0 0 1 0 0 0
3. Giovanna Machado Nível 1C - CA QU - Química 16/03/2021 Ciências Exatas e da Terra Química 21 4 1 10 0 3 3 34 22 6 4 0 0 2
4. Joanna Elzbieta Kulesza 20/01/2021 Ciências Exatas e da Terra Química 23 0 3 3 0 4 13 11 0 4 5 0 0 2
5. Ricardo Borges Gama Neto 02/03/2021 Ciências Humanas Ciência Política 10 1 3 5 0 1 0 4 0 4 0 0 0 0
6. Severino Alves Junior Nível 1A 17/02/2021 Ciências Exatas e da Terra Química 56 8 25 17 0 2 4 29 2 19 5 0 1 2
7. Severino Leopoldino Urtiga Filho Nível 2 24/09/2020 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 13 0 4 6 0 0 3 8 1 2 3 0 0 2
8. Tiago Felipe de Abreu Santos Nível 2 14/03/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 21 0 0 6 0 4 11 23 0 7 9 0 1 6

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Braulio Silva Barros Nível 2 (*** 13/03/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 16 1 5 4
2. Carlos Augusto do Nascimento Oliveira 01/03/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 1 0 0 1
3. Giovanna Machado Nível 1C - CA QU - Química 16/03/2021 Ciências Exatas e da Terra Química 9 1 7 15
4. Joanna Elzbieta Kulesza 20/01/2021 Ciências Exatas e da Terra Química 11 3 13 0
5. Ricardo Borges Gama Neto 02/03/2021 Ciências Humanas Ciência Política 3 2 4 1
6. Severino Alves Junior Nível 1A 17/02/2021 Ciências Exatas e da Terra Química 5 0 0 0
7. Severino Leopoldino Urtiga Filho Nível 2 24/09/2020 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 0 0 0 0
8. Tiago Felipe de Abreu Santos Nível 2 14/03/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 7 0 3 0


Data de processamento: 31/03/2021 19:17:43