Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Braulio Silva Barros | Nível 2 (*** | 13/03/2021 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Tecnologia, Departamento de Engenharia Mecânica | ||
2. | Carlos Augusto do Nascimento Oliveira | 01/03/2021 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Tecnologia, Departamento de Engenharia Mecânica | |||
3. | Giovanna Machado | Nível 1C - CA QU - Química | 16/03/2021 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Centro de Tecnologia Estratégica do Nordeste, Microscopia Eletrônica e Nanotecnologia | ||
4. | Joanna Elzbieta Kulesza | 20/01/2021 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Química Fundamental | |||
5. | Ricardo Borges Gama Neto | 02/03/2021 | Ciências Humanas | Ciência Política | Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Departamento de Ciência Política | |||
6. | Severino Alves Junior | Nível 1A | 17/02/2021 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Química Fundamental | ||
7. | Severino Leopoldino Urtiga Filho | Nível 2 | 24/09/2020 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Tecnologia, Departamento de Engenharia Mecânica | ||
8. | Tiago Felipe de Abreu Santos | Nível 2 | 14/03/2021 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Tecnologia, Departamento de Engenharia Mecânica |
Data de processamento: 31/03/2021 19:17:43