1. | BARROS, B.S. Metal-Organic Frameworks (MOFs): from synthesis to adsorptive and catalytic applications. 2021. Apresentação de Trabalho/Seminário |
1. | Barros, B S; CHOJNACKI, J.. MOFs and Their Derived Materials for Energy and Environmental Applications: Challenges and Opportunities. 2020. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
2. | FONSECA, V. M. ; G. Machado ; BERGAMINI, R. ; GARCIA, I.. FOTOCATALISE APLICADA A EFLUENTEES TEXTEIS. 2020. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
3. | G. Machado. PESQUISA CIENTÍFICA, A ESSENCIA DAS INOVAÇOES TECNOLÓGICAS. 2020. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
4. | G. Machado. A GESTAO DE PROJETOS E SUAS BOAS PRÁTICAS PARA AS LINHAS ESTRATEGICAS DO CETENE. 2020. Apresentação de Trabalho/Seminário |
5. | G. Machado; MOTA, A.. CIENCIA E CONHECIMENTO CIENTIFICO. 2020. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
6. | GAMA NETO, RICARDO BORGES; NETO, L.. Como as Diferentes Dimensões da Capacidade do Estado Interagem com os Níveis de Democracia na Provisão de Bens Públicos?. 2020. Apresentação de Trabalho/Outra |
7. | PRATA, N. ; MORO, M. M. ; DOTTAVIANO, I. M. L. ; TONINI, A. ; CASTILHO, A. ; TAVARES, M. A. ; Machado, Giovanna. Mesa Redonda sobre - História das Mulheres nas Engenharias, Exatas e Computação. 2020. Apresentação de Trabalho/Outra |
1. | ALVES-JÚNIOR, S. Terras Raras: das suas origens às aplicações. 2019. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
2. | ALVES-JÚNIOR, S. Ln-MOFs: da síntese e impressos luminescentes ao estudo da liberação controlada de fármacos e obtenção de híbridos bio-inspirados. 2019. Apresentação de Trabalho/Congresso |
3. | ALVES-JÚNIOR, S. Compostos contendo Terras Raras: do Design à Aplicação em Segurança, Meio-Ambiente e Saúde Pública. 2019. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
4. | BARROS, B.S.; ALMADA, J. ; OLIVEIRA, A. ; TELLES, D. ; ALVES, C. J. ; PORTELA, N. ; FERNANDEZ, J. H.. Painel 3 - A produção do conhecimento no âmbito aeroespacial. 2019. Apresentação de Trabalho/Seminário |
5. | CRUZ, L. S. ; OLIVEIRA, M. Z. ; SOARES, T. A. S. ; G. Machado. ?Effect of Different Electrolyte Additives in the Performance of DyeSensitized Solar Cells?. 2019. Apresentação de Trabalho/Congresso |
6. | G. Machado. FUTURAS CIENTISTAS: UMA VISAO FEMININA DA CIENCIA. 2019. Apresentação de Trabalho/Outra |
7. | G. Machado. I Reunião Técnica da Agenda de Ciência, Tecnologia e Inovação no âmbito do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE). 2019. Apresentação de Trabalho/Outra |
8. | G. Machado. MULHERES NA CIENCIA. 2019. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
9. | G. Machado. NANOTECNOLOGIA APLICADA A FONTES RENOVAVEIS DE ENERGIA. 2019. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
10. | G. Machado. MATERIAIS NANOESTRUTURADOS:DIFERENTES APLICAÇOES PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL ATRAVES DE FONTES RENOVAVEIS 11 SETEMBRO. 2019. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
11. | G. Machado. MULHERES NA CIENCIA. 2019. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
12. | G. Machado; LINS, F. ; NEVES, C.. MULHERES NO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL. 2019. Apresentação de Trabalho/Comunicação |
13. | G. Machado; SOARES, F.. FUTURAS CIENTISTAS: UMA VISAO DA MULHER NA CIENCIA. 2019. Apresentação de Trabalho/Outra |
14. | GALVAO, R. ; CRUZ, L. S. ; SILVA, G. M. M. E. ; BARRETO, P. B. ; SALES, L. B. V. ; SANTOS, J. M. ; G. Machado. ?Optical properties of self-assembled thin films with nanoparticles and application in photocatalysis?. 2019. Apresentação de Trabalho/Congresso |
15. | J. KULESZA. Metal-Organic Frameworks: Opportunities and challenges for adsorption of volatile organic compounds. 2019. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
16. | J. KULESZA. Metal-Organic Frameworks: Opportunities and challenges for adsorption of volatile organic compounds. 2019. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
17. | Júnior, Severino Alves. Ln-MOFs: da Síntese e Impressos Luminescentes ao Estudo da Liberação Controlada de Fármacos e Obtenção de Híbridos Bio-Inspirados. 2019. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
1. | Alves Jr, Severino. Lanthanides-organic Frameworks: From Synthesis and Inkjet Printed Lumiescent to Drug Delivery and Biohybrides. 2018. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
2. | BARROS, B.S. Metal-Organic Frameworks (MOF's): estrutura, síntese e aplicações. 2018. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
3. | BARROS, B.S. Catalisadores nanoestruturados para a produção de gás de síntese e hidrogênio: da concepção à aplicação. 2018. Apresentação de Trabalho/Seminário |
4. | BARROS, B.S. Introdução à Engenharia de Materiais. 2018. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
5. | G. Machado. MATERIAIS NANOESTRUTURADOS: DIFERENTES APLICAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL ATRAVÉS DE FONTES RENOVAVEIS. 2018. Apresentação de Trabalho/Seminário |
6. | G. Machado. MATERIAIS NANOESTRUTURADOS E SUAS APLICAÇÕES COMO FONTES RENOVAVEIS DE ENERGIA. 2018. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
7. | G. Machado. MATERIAIS NANOESTRUTURADOS: DIFERENTES APLICAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL ATRAVÉS DE FONTES RENOVAVEIS. 2018. Apresentação de Trabalho/Simpósio |
8. | G. Machado. FUTURAS CIENTISTAS. 2018. Apresentação de Trabalho/Simpósio |
9. | G. Machado. UMA VISÃO FEMININA SOBRE A CIÊNCIA NO BRASIL. 2018. Apresentação de Trabalho/Seminário |
10. | G. Machado. Nanostrucuture Materials: Different Applications For Sustainable Development Through Renewable Energy Source. 2018. Apresentação de Trabalho/Simpósio |
11. | OLIVEIRA, M. A. ; J. KULESZA ; FROS., A. C. O. ; Barros, B. S.. SEPARAÇÃO DE COMPONENTES DE XILOL EM POLÍMERO DE COORDENAÇÃO À BASE DE COMPOSTO MACROCÍCLICO. 2018. Apresentação de Trabalho/Congresso |
12. | PEREIRA, L. F. ; NETO, Otávio José de Lima ; FROS., A. C. O. ; Barros, B. S. ; J. KULESZA. Otimização da síntese sonoquímica da MOF [Zn2(1,3-bdc)(bzim)2] utilizando um planejamento fatorial 2^2. 2018. Apresentação de Trabalho/Congresso |
13. | SOUSA, G. G. ; MONTOYA, M. ; SILVA, N. S. B. ; HERMENEGILDO, T.F.C. ; SANTOS, T. F. A.. A Proposal for Thermal Computational Model For API 5L-X80 Steel Friction Stir Welds Based on Thermocouples Measurements. 2018. Apresentação de Trabalho/Seminário |
14. | TEIXEIRA, A. ; GAMA NETO, R. B.. O Papel da Tecnologia na Concepção de Transformação do Exercito Brasileiro:caimos na armadilha da RAM?. 2018. Apresentação de Trabalho/Outra |
1. | ARRUDA, I. R. ; Johan René González Moya ; G. Machado. DESENVOLVIMENTO E OTIMIZAÇÃO DE PARAMETROS PARA FOTOCRISTALIZAÇAO EM NANOPARTICULAS DE DIOXIDO DE TITANIO (TiO2) OBTIDAS POR METODO SOL-GEL. 2017. Apresentação de Trabalho/Outra |
2. | BARRETO, P. B. ; Johan René González Moya ; SOARES, T. A. S. ; ALMEIDA, L. C. ; HERNANDEZ, E. ; G. Machado. NANOCOMPOSITO POLIMERICO PEDOT:PSS/PANI/Pt COMO CONTRAELETRODO PARA CELULAS SOLARES SENSIBILIZADAS COM CORANTE. 2017. Apresentação de Trabalho/Outra |
3. | CAMPOS, C. F. S. ; GALVAO, R. ; SILVA, G. M. M. E. ; CRUZ, L. S. ; G. Machado. MONTAGEM DE SISTEMAS NANOESTRUTURADOS CONTENDO TiO2-Au PARA PRODUÇÃO DE HIDROGENIO. 2017. Apresentação de Trabalho/Outra |
4. | FRANCO, Noélia ; G. Machado. SISTEMAS FOTOCATALITICOS NANOESTRUTURADOS PARA PRODUÇÃO DE H2 A PARTIR DA LIGA TiNb SENSIBILIZADOS COM NANOPARTICULAS DE OURO. 2017. Apresentação de Trabalho/Outra |
5. | G. Machado. UMA VISAO FEMININA SOBRE A CIENCIA NO BRASIL. 2017. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
6. | G. Machado. Estimulando a Participação Feminina nas Ciências. 2017. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
7. | GALVAO, R. ; CAMPOS, C. F. S. ; SILVA, G. M. M. E. ; G. Machado. SINTESE DE NANOPARTICULAS 'CORE-SHELL' OURO POLIANILINA. 2017. Apresentação de Trabalho/Outra |
8. | J. KULESZA. Mulheres na ciência: uma perspectiva histórica e a realidade atual na Europa. 2017. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
9. | J. KULESZA. Síntese e aplicações de Metal-Organic Frameworks. 2017. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
10. | Johan René González Moya ; FREITAS, D. V. ; SOARES, T. A. S. ; SILVA, R. R. ; MANSUR, H. S. ; NAVARRO, M. ; G. Machado. FOTOANODOS NANOESTRUTURADOS DE TiO2/CdS E TiO2/Bi2S3 PARA GERAÇÃO DE H2 PELA ENERGIA SOLAR. 2017. Apresentação de Trabalho/Outra |
11. | NASCIMENTO, H. A. ; ALMEIDA, L. C. ; G. Machado ; FRANCO, Noélia ; FONSECA, A. C. ; RIBEIRO, L. N.. SINTESE DE ESTRUTURAS NANOTUBULARES DE TiO2 SENSIBILIZADAS COM NANOPARTICULAS DE OXIDO DE COBRE PARA GERAÇÃO DE H2. 2017. Apresentação de Trabalho/Outra |
12. | SANTOS, J. M. ; SALES, L. B. V. ; FRANCO, Noélia ; G. Machado. NANOTUBOS DE TIO2 SENSIBILIZADOS COM NANOPARTICULAS DE AG E AU PARA A PRODUÇÃO DE HIDROGENIO POR FOTOCATALISE DA AGUA. 2017. Apresentação de Trabalho/Outra |
13. | SILVA, G. M. M. E. ; ARAUJO, P. F. ; SOARES, T. A. S. ; G. Machado. FOTODEGRADAÇÃO DO GLICEROL UTILIZANDO NANOTUBOS DE TiO2 IMPREGNADOS COM PLATINA. 2017. Apresentação de Trabalho/Outra |
14. | SOARES, T. A. S. ; Johan René González Moya ; G. Machado. NANOESTRUTURAS DE TiNb2O7: CONTROLE DE AREA SUPERFICIAL ESPECIFICA E APLICAÇÃO NA REAÇÃO DE REDUÇÃO DE O2. 2017. Apresentação de Trabalho/Outra |
15. | VIRGOLINO, F. S. S. ; VICENTE, A. A. ; TENORIO, J. A. S. ; URTIGA FILHO, S. L. ; SANTOS, T. F. A.. Long time performance assessment of reinforced polycarbonate to powerlines application. 2017. Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra |
Data de processamento: 31/03/2021 19:17:43