1. | TENORIO LUNA DA SILVA, TARSILA ; STEPHANY DE SOUZA VIRGOLINO, FILLIPE ; AUGUSTO DO NASCIMENTO OLIVEIRA, CARLOS ; OLIMPIO DE ARAUJO FILHO, OSCAR ; HENRIQUE GONZALEZ, CEZAR. FABRICAÇÃO DE UMA LIGA EQUIATÔMICA DE TINI COM EFEITO MEMÓRIA DE FORMA PELO MÉTODO PLASMA SKUL-PUSH PULL. Em: 20XX CONEMI, 2020. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | SOUSA, GUILHERME ; BRAGA, ERIKA ; SILVA, MOISÉS ; BEZERRA DE SANTANA, THIAGO HENRIQUE ; ABREU SANTOS, TIAGO FELIPE ; ABREU, HAMILTON. EQUAL CHANNEL ANGULAR PRESSING AS A VIABLE MANUFACTURING PROCESS TO INCREASE HARDNESS OF COMMERCIALLY PURE ALUMINUM (AL 1050). Em: COBEF 2019, 2019. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | Barbosa, P. S. S ; SILVA, N. J. ; Gonzalez, C. H. ; OLIVEIRA, C. A. N. ; ARAÚJO, CARLOS JOSÉ DE. Study of the Dynamic Properties of a SMA Mechanically Shaped by Hot Rolling and ECAE. Em: 24nd Congress of Mechanical Engineerin, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | CARDOSO, MIRELLA ; GONZALEZ, Cezar Henrique ; OLIVEIRA, C. A. N.. INFLUÊNCIA DOS TRATAMENTOS TÉRMICOS E COMPOSIÇÃO DE LIGA NAS TEMPERATURAS DE TRANSFORMAÇÃO MARTENSÍTICA EM LIGAS NI-TI COM EFEITO MEMÓRIA DE FORMA. Em: X Congresso Nacional de Engenharia Mecânica, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
3. | FURUTA, Y. ; NISHIZONO, Y. ; AIHARA, S. ; YANAGIMOTO, F. ; KAWABATA, T. ; SHIBANUMA, K. ; OLIVEIRA, C. A. N. ; SHINOHARA, A. H.. 22nd European Conference on Fracture. Em: 22nd European Conference on Fracture, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
4. | MACENA, V. A. ; NASCIMENTO, F. A. ; APOLINARIO, L. H. R. ; PICCHI, I. B. M. ; HERMENEGILDO, T.F.C. ; SANTOS, T.F.A.. Metodologia para Qualificação de Procedimentos de Soldagem de Tubulações Industriais Conforme Parâmetros dos Códigos ASME B31.3 e ASME SECTION IX. Em: XLIV Congresso Nacional de Soldagem, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
5. | SILVA, A. C. S. ; MACENA, V. A. ; SILVA JR, D. C. ; PEREIRA, R. M. L. ; CARVALHO, K. K. ; HERMENEGILDO, T.F.C. ; SANTOS, T. F. A.. Características Geométricas e Microestruturais de Juntas Soldadas por Costura Helicoidal em Campo do Aço ASTM-A1018. Em: XLIV Congresso Nacional de Soldagem, p. 1-11, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
6. | SILVA, A. C. S. ; PICCHI, I. B. M. ; APOLINARIO, L. H. R. ; HERMENEGILDO, T.F.C. ; SANTOS, T.F.A.. Soldagem em Campo de Tubulação com Costura Helicoidal por Arco Submerso. Em: X Congresso Nacional de Engenharia Mecânica, p. 1-8, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
7. | SILVA, R. G. C. ; MALTA, M. I. C. ; ARAUJO, W. D. O. ; URTIGA FILHO, S. L. ; Oliveira S. H. ; VIIEIRA, M. R. S.. Avaliação da morfologia micro-nanométrica e resistência à corrosão de revestimentos super-hidrofóbicos desenvolvidos em liga de alumínio 5052. Em: Intercorr 2018, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
8. | SOUSA, G. G. ; MONTOYA, M. ; BOUCHONNEAU, N. S. ; HERMENEGILDO, T. F. C. ; SANTOS, T. F. A.. A proposal for thermal computational model for API 5L-X80 steel friction stir welds based on thermocouples measurements. Em: 12th International Seminar Numerical Analysis of Weldability, v. 12, p. 651-664, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
9. | TEIXEIRA, A. ; GAMA NETO, R. B.. O PAPEL DA TECNOLOGIA NA CONCEPÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO: CAÍMOS NA ARMADILHA DA REVOLUÇÃO DOS ASSUNTOS MILITARES. Em: 10 Encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, v. 01, p. 1-23, 2018. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
1. | G. Machado; FREITAS, D. V. ; NAVARRO, M. ; Johan René González Moya ; SILVA, R. R. ; SOARES, T. A. S. ; OLIVEIRA, D. M. ; MANSUR, H. S.. IN SITU ELECTROCHEMICAL SENSITIZATION OF Bi2S3 QDs ON TiO2 NANOTUBES FILMS WITH ENHANCED VISIBLE LIGHT PHOTOELECTROCHEMICAL CONVERSION. Em: XVI SBPMAT, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
2. | Oliveira, Eduardo José Alecio ; M, S. ; Oliveira, José Eduardo ; SENA, D. A. G ; SILVA, N. G ; SOARES, A. M. F. ; MARQUES, J. J. S ; SILVA, A. M. ; ARAUJO, R. P. ; OLIVEIRA, C. A. N.. Utilização de cartas de controle para ajuste de intervalos de calibração. Em: III SEMANA DAS ENGENHARIAS / II CONGRESSO DE ENGENHARIA, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
3. | Oliveira, José Eduardo ; OLIVEIRA, C. A. N.. Determinação da incerteza da medição indireta da distância entre centros de plugues de acordo com o novo padrão brasileiro. Em: III SEMANA DAS ENGENHARIAS / II CONGRESSO DE ENGENHARIA., 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
4. | Oliveira, José Eduardo ; OLIVEIRA, C. A. N.. Estruturação do Software SQUAL AUDITORIAS aplicado à ISO 9001. Em: III SEMANA DAS ENGENHARIAS / II CONGRESSO DE ENGENHARIA, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
5. | Oliveira, José Eduardo ; OLIVEIRA, C. A. N.. Estudo comparativo do uso dos métodos A1, A2 e Método de Schumacher para o estabelecimento dos intervalos de calibração. Em: III SEMANA DAS ENGENHARIAS / II CONGRESSO DE ENGENHARIA, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
6. | Oliveira, José Eduardo ; OLIVEIRA, C. A. N.. Aplicação dos métodos A1, A2 e Schumacher no ajuste do intervalo de calibração de célula de torque. Em: Congresso Internacional de Metrologia Mecânica, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
7. | RIBEIRO, A. T. S. ; BEZERRA, V. V. ; BARTOLOMEU, R. A. ; MELO, R.S.F ; SILVA, A. O. ; G. Machado ; ALMEIDA, L. C.. CATALISADORES DE Co-Ru/SiO2 APLICADOS A SINTESE DE FISCHER-TROPSCH: COMPARAÇAO ENTRE SISTEMAS EM PO E ESTRUTURADO. Em: 19 CONGRESSO BRASILEIRO DE CATALISE E IX CONGRESSO MERCOSUL DE CATALISE, v. 1, p. 1, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
8. | RIBEIRO, L. N. ; FONSECA, A. C. ; G. Machado ; ALMEIDA, L. C.. ESTUDOS DE VARIAVEIS DE PREPARAÇAO DE FILMES CATALITICOS DE TIO2 SUPORTADOS EM PET PARA FOTODEGRADAÇAO DO CORANTE REACTIVE BLACK 5. Em: 19 CONGRESSO BRASILEIRO DE CATALISE E IX CONGRESSO MERCOSUL DE CATALISE, v. 1, p. 1, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
9. | SOARES, T. A. S. ; BARRETO, P. B. ; BEZERRA, Y. ; RICHELLE, I. ; Johan René González Moya ; BRENNO NETO, ; G. Machado. INFLUENCE OF NEW IONIC LIQUID BTDCVI MIXED IODIDE ELECTROLYTE ON THE PHOTOVOLTAIC PERFORMANCE OF DYE SENSITIZED SOLAR CELLS. Em: XVI SBPMAT, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
10. | SOARES, T. A. S. ; HOLANDA, L. C. ; DUARTE, GIAN CARLOS SILVA ; ALMEIDA, L. C. ; G. Machado. NANOESTRUTURADO DE TINB2O7: CONTROLE DA AREA SUPERFICIAL ESPECIFICA E AVALIAÇAO DOS EFEITOS SOBRE A FOTOGERAÇAO DE H2. Em: 19 CONGRESSO BRASILEIRO DE CATALISE E IX CONGRESSO MERCOSUL DE CATALISE, v. 1, p. 1, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
11. | VICENTE, ANDRÉ DE ALBUQUERQUE ; CABRAL, DÉBORA ARRUDA ; BUENO, ALEXANDRE ; TURRA, THIAGO VIANA DE OLIVEIRA ; Santos, Tiago Felipe de Abreu ; TENÓRIO, JORGE ALBERTO SOARES. CARACTERIZAÇÃO DE UMA JUNTA SOLDADA DE AÇO INOXIDÁVEL DUPLEX PELO PROCESSO TIG NA RAIZ E ENCHIMENTO COM PROCESSO MIG-MAG. Em: 72º Congresso Anual da ABM, p. 66-76, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
12. | VICENTE, ANDRÉ DE ALBUQUERQUE ; CABRAL, DÉBORA ARRUDA ; COLETI, JORGE LUÍS ; TELLES, VICTOR BRIDI ; Santos, Tiago Felipe de Abreu ; TENÓRIO, JORGE ALBERTO SOARES. CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL E ANÁLISES QUÍMICAS SEMI-QUANTITATIVAS DAS FASES FERRITA E AUSTENITA EM AÇOS INOXIDÁVEIS DUPLEX. Em: 72º Congresso Anual da ABM, p. 477-486, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
13. | VICENTE, ANDRÉ DE ALBUQUERQUE ; CABRAL, DÉBORA ARRUDA ; MARQUES, IGOR JORDÃO ; Santos, Tiago Felipe de Abreu ; ESPINOSA, DENISE CROCCE ROMANO ; TENÓRIO, JORGE ALBERTO SOARES. CINÉTICAS DE OXIDAÇÃO E CÁLCULO DA ENERGIA DE ATIVAÇÃO APARENTE PARA FORMAÇÃO DOS ÓXIDOS EM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENÍTICOS LAMINADO 253 MA A ALTAS TEMPERATURAS AO AR. Em: 72º Congresso Anual da ABM, p. 44-53, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
14. | VICENTE, ANDRÉ DE ALBUQUERQUE ; CABRAL, DÉBORA ARRUDA ; MARQUES, IGOR JORDÃO ; Santos, Tiago Felipe de Abreu ; ESPINOSA, DENISE CROCCE ROMANO ; TENÓRIO, JORGE ALBERTO SOARES. CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DAS CAMADAS PROTETIVAS DE ÓXIDOS FORMADOS NAS SUPERFÍCIES DE UM AÇO INOXIDÁVEL AUSTENITICO LAMINADO (253 MA®) OXIDADO A ALTAS TEMPERATURAS AO AR. Em: 72º Congresso Anual da ABM, p. 54-65, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
15. | VICENTE, ANDRÉ DE ALBUQUERQUE ; LIMA, GIOVANI JONAS DE ; CABRAL, DÉBORA ARRUDA ; FAGGIAN, CARLOS ALBERTO ; Santos, Tiago Felipe de Abreu ; TENÓRIO, JORGE ALBERTO SOARES. POROSIDADE DE KIRKENDALL EM JUNTAS SOLDADAS DISSIMILARES ENTRE LIGA FE-CR-AL E AÇO INOXIDÁVEL AISI 310 APÓS TRATAMENTO ISOTÉRMICO A 1150oC AO AR. Em: 72º Congresso Anual da ABM, p. 207-216, 2017. [ citações Google Scholar | citações Microsoft Acadêmico | busca Google ] |
Data de processamento: 31/03/2021 19:17:43