1. | 12º Encontro da ABCP.Como as Diferentes Dimensões da Capacidade do Estado Interagem com os Níveis de Democracia na Provisão de Bens Públicos?. 2020. (Encontro). |
1. | A MULHER E O DESENVOLVIMENTO REGIONAL.FUTURAS CIENTISTAS: UMA VISAO DA MULHER NA CIENCIA. 2019. (Encontro). |
2. | Future Perspectives in Catalysis. 2019. (Outra). |
3. | MULHERES DA CIENCIA 2019.FUTURAS CIENTISTAS: UMA VISAO DA MULHER NA CIENCIA. 2019. (Encontro). |
4. | PINT OF SCIENCE.NANOTECNOLOGIA:DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO SUSTENTÁVEL AO ALCANCE DE TODOS. 2019. (Seminário). |
5. | Seminário Ciberespaço: a nova dimensão do campo de batalha.Ciberespaço.. 2019. (Seminário). |
6. | Workshop ?Future Perspectives in Catalysis?. 2019. (Oficina). |
7. | XXI Ciclo de Estudos Estrategicos.Operações de Inteligencia e de Informações no contexto da guerra cibernetica.. 2019. (Simpósio). |
1. | 10º Encontro Nacional da Associação Brasielira de Estudos de Defesa.O Papel da Tecnologia na Concepção de Transformação do Exercito Brasileiro:caimos na armadilha da RAM?. 2018. (Encontro). |
2. | 12th International Seminar Numerical Analysis of Weldability.A Proposal for Thermal Computational Model For API 5L-X80 Steel Friction Stir Welds Based on Thermocouples Measurements. 2018. (Seminário). |
3. | 23 Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais - CBECIMAT. Synthesis and characterization of Silicabased dental nanofillers with controlled morphology. 2018. (Congresso). |
4. | 23° Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais (23 CBECIMAT)AT). Otimização da síntese sonoquímica da MOF [Zn2(1,3-bdc)(bzim)2] utilizando um planejamento fatorial 2^2. 2018. (Congresso). |
5. | 23° Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais (23 CBECIMAT)AT). SEPARAÇÃO DE COMPONENTES DE XILOL EM POLÍMERO DE COORDENAÇÃO À BASE DE COMPOSTO MACROCÍCLICO. 2018. (Congresso). |
6. | II SEPEC. Densenvolvimento de materiais híbridos luminescentes à base de calix[4]arenos modificados. 2018. (Congresso). |
7. | II SEPEC. Síntese e Caracterização de Materiais Híbridos Porosos à Base de Calixarenos e seu Potencial no Reconhecimento Molecular de Compostos Orgânicos Voláteis. 2018. (Congresso). |
8. | III ENCONTRO DE MULHERES DE VALORH.MULHERES DE VALOR - FUTURAS CIENTISTAS. 2018. (Oficina). |
9. | VIII FOPI - FÓRUM DE PESQUISA E INOVAÇÃO DO CLBI-UFRN: DESENVOLVIMENTO AEROESPACIAL E SOBERANIA NACIONAL,. 2018. (Simpósio). |
10. | VIII FOPI - FÓRUM DE PESQUISA E INOVAÇÃO DO CLBI-UFRN: DESENVOLVIMENTO AEROESPACIAL E SOBERANIA NACIONAL. 2018. (Outra). |
1. | 18th International Conference on Internal Friction and Mechanical Spectroscopy. Long time performance assessment of reinforced polycarbonate to powerlines application. 2017. (Congresso). |
2. | 25° CONIC. Desenvolvimento de novos materiais multifuncionais híbridos porosos à base de cavitandos calixarenos modificados com grupos carboxilatos.. 2017. (Congresso). |
3. | 25° CONIC. SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE NANO-MOFs À BASE DE CALIX[4]ARENO-SULFONATO COMO NOVOS CARREADORES DE FÁRMACOS. 2017. (Congresso). |
4. | I Encontro Regional da Rede Brasil-Alemanha para Internacionalização do Ensino Superior. 2017. (Encontro). |
5. | II MOSTRA DE ENGENHARIA DE MATERIAIS DA UFPE-II MEMU.IMPACTOS DA INICIAÇÃO CIENTIFICA NO DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO DO ENGENHEIRO DE MATERIAIS. 2017. (Encontro). |
6. | II MOSTRA DE ENGENHARIA DE MATERIAIS DA UFPE-II MEMU.UMA VISAO FEMININA SOBRE CIENCIA NO BRASIL. 2017. (Encontro). |
7. | II MOSTRA DE ENGENHARIA DE MATERIAIS DA UFPE-MEMU.I MOSTRA DE ENGENHARIA DE MATERIAIS DA UFPE- II MEMU. 2017. (Encontro). |
8. | II Mostra de Engenharia de Materiais da UFPE. Síntese e aplicações de Metal-Organic Frameworks. 2017. (Congresso). |
9. | II Mostra de Engenharia de Materiais da UFPE. Síntese e caracterização de polímero de coordenação à base de calix[4]areno modificado e sua utilização na adsorção de BTEX. 2017. (Congresso). |
10. | II Mostra de Engenharia de Materiais da UFPE. Síntese eletroquímica da MOF Cu-BDC e seu potencial como carreador de fármaco. 2017. (Congresso). |
11. | II Mostra de Engenharia de Materiais da UFPE.O que o setor industrial espera do profissional de Engenharia de Materiais?. 2017. (Encontro). |
12. | III Simpósio Nordestino de Pós-Graduação em Química e Biotecnologia.Estudo sobre métodos sintéticos na preparação da MOF [Zn2(1,3bdc)(bzim)2]. 2017. (Simpósio). |
13. | Programa Futuras Cientistas.Mulheres na ciência: uma perspectiva histórica e a realidade atual na Europa. 2017. (Encontro). |
14. | VII Fórum de Pesquisa e Inovação. 2017. (Outra). |
Data de processamento: 31/03/2021 19:17:44