INTM

Métricas: Produções bibliográficas, técnicas e artísticas

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área lat lon Produção
bibliográfica
Periódicos Livros Capítulos Congressos Resumos Aceitos Produção
técnica
Produção
artística
1. Braulio Silva Barros Nível 2 11/10/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica -8.0452684 -34.9410150 57 20 0 3 0 34 0 3 0
2. Carlos Augusto do Nascimento Oliveira 25/10/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica -8.0559466 -34.9561796 31 13 0 0 18 0 0 1 0
3. Carolina Lipparelli Morelli 15/10/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica -8.0452684 -34.9410150 22 8 1 2 10 1 0 2 0
4. Cezar Henrique Gonzalez 10/05/2021 Engenharias Engenharia Mecânica -8.0524216 -34.9552024 34 13 0 0 19 0 2 0 0
5. Edval Goncalves de Araujo 10/08/2019 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica -8.0514444 -34.9529563 7 2 0 0 1 4 0 0 0
6. Flavio Jose da Silva 31/05/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica -8.0514444 -34.9529563 14 7 0 1 2 4 0 0 0
7. Joanna Elzbieta Kulesza 26/10/2021 Ciências Exatas e da Terra Química -8.0452684 -34.9410150 50 15 0 2 0 33 0 0 0
8. Kleber Goncalves Bezerra Alves 21/10/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica -8.0514444 -34.9529563 30 14 0 0 15 1 0 0 0
9. Magda Rosangela Santos Vieira 16/04/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica -8.0452684 -34.9410150 43 11 0 2 14 16 0 0 0
10. Marcos Pereira 15/04/2021 Engenharias Engenharia Naval e Oceânica -8.0452684 -34.9410150 1 1 0 0 0 0 0 0 0
11. Maxime Montoya 10/02/2020 Engenharias Engenharia Mecânica -8.0452684 -34.9410150 6 3 0 0 3 0 0 0 0
12. Nadege Sophie Bouchonneau da Silva 27/09/2021 Engenharias Engenharia Mecânica -8.0514444 -34.9529563 21 10 1 0 10 0 0 0 0
13. Nathalia Bezerra de Lima 07/11/2021 Engenharias Engenharia Civil 0 0 71 22 0 1 12 36 0 0 0
14. Oscar Olimpio de Araujo Filho Nível 2 01/11/2021 Engenharias Engenharia Mecânica -8.0524216 -34.9552024 53 22 0 3 20 8 0 0 0
15. Severino Leopoldino Urtiga Filho Nível 2 25/05/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica -8.0524216 -34.9552024 46 31 0 3 11 1 0 0 0
16. Tiago Felipe de Abreu Santos Nível 2 05/11/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica -8.0543756 -34.9495275 53 38 0 0 15 0 0 1 0

Métricas: Orientações concluídas e em andamento

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Orientações
concluídas
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC Orientações
em andamento
Posdoc Doutorado Mestrado Especialização TCC IC
1. Braulio Silva Barros Nível 2 11/10/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 28 0 3 11 0 3 11 15 1 6 5 0 0 3
2. Carlos Augusto do Nascimento Oliveira 25/10/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 12 0 0 0 4 4 4 2 0 0 2 0 0 0
3. Carolina Lipparelli Morelli 15/10/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 4 0 0 0 0 4 0 9 0 1 2 0 5 1
4. Cezar Henrique Gonzalez 10/05/2021 Engenharias Engenharia Mecânica 12 0 2 1 0 1 8 6 0 3 2 0 0 1
5. Edval Goncalves de Araujo 10/08/2019 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 12 0 0 0 4 5 3 0 0 0 0 0 0 0
6. Flavio Jose da Silva 31/05/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 17 0 0 7 0 9 1 4 0 2 2 0 0 0
7. Joanna Elzbieta Kulesza 26/10/2021 Ciências Exatas e da Terra Química 26 0 3 5 0 4 14 10 0 5 4 0 0 1
8. Kleber Goncalves Bezerra Alves 21/10/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 22 0 5 6 0 3 8 4 0 1 2 0 0 1
9. Magda Rosangela Santos Vieira 16/04/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 27 0 0 7 4 12 4 4 0 3 1 0 0 0
10. Marcos Pereira 15/04/2021 Engenharias Engenharia Naval e Oceânica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Maxime Montoya 10/02/2020 Engenharias Engenharia Mecânica 3 0 0 0 0 3 0 5 0 0 0 0 5 0
12. Nadege Sophie Bouchonneau da Silva 27/09/2021 Engenharias Engenharia Mecânica 20 0 0 6 0 13 1 5 0 3 1 0 0 1
13. Nathalia Bezerra de Lima 07/11/2021 Engenharias Engenharia Civil 18 0 1 3 0 5 9 12 0 9 2 0 0 1
14. Oscar Olimpio de Araujo Filho Nível 2 01/11/2021 Engenharias Engenharia Mecânica 32 0 5 13 0 8 6 14 0 5 6 0 3 0
15. Severino Leopoldino Urtiga Filho Nível 2 25/05/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 30 4 6 12 0 2 6 11 2 4 3 0 0 2
16. Tiago Felipe de Abreu Santos Nível 2 05/11/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 37 0 1 11 0 6 19 19 0 9 7 0 0 3

Métricas: Projetos, prêmios e eventos

Rótulo/Grupo Bolsa CNPq Período de
análise individual
Data de
atualização do CV
Grande área Área Projetos Prêmios Participação em eventos Organização de eventos
1. Braulio Silva Barros Nível 2 11/10/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 21 1 10 4
2. Carlos Augusto do Nascimento Oliveira 25/10/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 3 0 0 1
3. Carolina Lipparelli Morelli 15/10/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 3 0 3 12
4. Cezar Henrique Gonzalez 10/05/2021 Engenharias Engenharia Mecânica 7 0 7 0
5. Edval Goncalves de Araujo 10/08/2019 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 1 0 1 0
6. Flavio Jose da Silva 31/05/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 3 0 8 0
7. Joanna Elzbieta Kulesza 26/10/2021 Ciências Exatas e da Terra Química 17 3 16 0
8. Kleber Goncalves Bezerra Alves 21/10/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 1 0 0 1
9. Magda Rosangela Santos Vieira 16/04/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 2 1 1 5
10. Marcos Pereira 15/04/2021 Engenharias Engenharia Naval e Oceânica 2 0 0 6
11. Maxime Montoya 10/02/2020 Engenharias Engenharia Mecânica 0 0 1 0
12. Nadege Sophie Bouchonneau da Silva 27/09/2021 Engenharias Engenharia Mecânica 4 0 6 1
13. Nathalia Bezerra de Lima 07/11/2021 Engenharias Engenharia Civil 6 7 5 0
14. Oscar Olimpio de Araujo Filho Nível 2 01/11/2021 Engenharias Engenharia Mecânica 2 0 6 0
15. Severino Leopoldino Urtiga Filho Nível 2 25/05/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 1 0 0 0
16. Tiago Felipe de Abreu Santos Nível 2 05/11/2021 Engenharias Engenharia de Materiais e Metalúrgica 10 0 8 0


Data de processamento: 10/11/2021 21:48:00