Rótulo/Grupo | Bolsa CNPq | Período de análise individual | Data de atualização do CV | Grande área | Área | Instituição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Braulio Silva Barros | Nível 2 | 11/10/2021 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Tecnologia, Departamento de Engenharia Mecânica | ||
2. | Carlos Augusto do Nascimento Oliveira | 25/10/2021 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Tecnologia, Departamento de Engenharia Mecânica | |||
3. | Carolina Lipparelli Morelli | 15/10/2021 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de Pernambuco | |||
4. | Cezar Henrique Gonzalez | 10/05/2021 | Engenharias | Engenharia Mecânica | Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Tecnologia, Departamento de Engenharia Mecânica | |||
5. | Edval Goncalves de Araujo | 10/08/2019 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Tecnologia | |||
6. | Flavio Jose da Silva | 31/05/2021 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Tecnologia, Departamento de Engenharia Mecânica | |||
7. | Joanna Elzbieta Kulesza | 26/10/2021 | Ciências Exatas e da Terra | Química | Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Química Fundamental | |||
8. | Kleber Goncalves Bezerra Alves | 21/10/2021 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Tecnologia, Departamento de Engenharia Mecânica | |||
9. | Magda Rosangela Santos Vieira | 16/04/2021 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Tecnologia, Departamento de Engenharia Mecânica | |||
10. | Marcos Pereira | 15/04/2021 | Engenharias | Engenharia Naval e Oceânica | Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Tecnologia e Geociências | |||
11. | Maxime Montoya | 10/02/2020 | Engenharias | Engenharia Mecânica | Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Tecnologia, Departamento de Engenharia Mecânica | |||
12. | Nadege Sophie Bouchonneau da Silva | 27/09/2021 | Engenharias | Engenharia Mecânica | Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Tecnologia, Departamento de Engenharia Mecânica | |||
13. | Nathalia Bezerra de Lima | 07/11/2021 | Engenharias | Engenharia Civil | ||||
14. | Oscar Olimpio de Araujo Filho | Nível 2 | 01/11/2021 | Engenharias | Engenharia Mecânica | Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Tecnologia | ||
15. | Severino Leopoldino Urtiga Filho | Nível 2 | 25/05/2021 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Tecnologia, Departamento de Engenharia Mecânica | ||
16. | Tiago Felipe de Abreu Santos | Nível 2 | 05/11/2021 | Engenharias | Engenharia de Materiais e Metalúrgica | Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Tecnologia, Departamento de Engenharia Mecânica |
Data de processamento: 10/11/2021 21:48:00