1. | Brenda Maria de Andrade Lima Conrado. ANÁLISE COMPARATIVA POR MEIO DE SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS ENTRE DIFERENTES CONFIGURAÇÕES DE LONGARINAS DE AERONAVES UTILIZADAS NO AERODESIGN. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Pernambuco, . Início: 2021. Orientador: Carolina Lipparelli Morelli. |
2. | Guilherme Luiz Leão de Melo. ESTUDO DOS TRATAMENTOS TÉRMICOS DE SOLUBILIZACAO E ENVELHECIMENTO DO COMPOSITO DE MATRIZ METÁLICA DA LIGA DE ALUMÍNIO AA7075 REFORÇADA COM CARBETO DE TITÂNIO, PROCESSADAS POR TÉCNICAS DE METALURGIA DO PÓ.. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Pernambuco, . Início: 2021. Orientador: Oscar Olimpio de Araujo Filho. |
3. | Joabe Trajano da Silva. Estudo dos Tratamentos Térmicos de Solubilização e Envelhecimentos das Ligas de Alumínio AA2011 e AA2014 Processadas Por Metalurgia do Pó. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Pernambuco, . Início: 2021. Orientador: Oscar Olimpio de Araujo Filho. |
4. | Pablo Luis Soares de Oliveira. ESTUDO DO TRATAMENTO TÉRMICO DO AÇO AISI 1045. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Pernambuco, . Início: 2021. Orientador: Oscar Olimpio de Araujo Filho. |
5. | Ricardo Monteiro e Silva Rocha. IMPACTOS TRANSFORMADORES NA SOCIEDADE ORIUNDOS DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICA DA ENGENHARIA. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Pernambuco, . Início: 2021. Orientador: Carolina Lipparelli Morelli. |
6. | Rodrigo dos Santos Oliveira. Uso de impressão 3D para fabricação de peças de estoque. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Pernambuco, . Início: 2021. Orientador: Carolina Lipparelli Morelli. |
7. | Talita Cavalcanti Gomes dos Santos. Aplicação de metodologia de melhoria contínua para redução de defeitos de chocolates. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Materiais) - Universidade Federal de Pernambuco, . Início: 2021. Orientador: Carolina Lipparelli Morelli. |
8. | Wagner Rodolfo Ferreira Lopes. Impressão 3D aplicada no estudo de peças de reposição industrial. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Pernambuco, . Início: 2021. Orientador: Carolina Lipparelli Morelli. |
1. | André Cysneiros Landim barbosa de melo. Estudo de caso sobre a influencia da trajetoria da ferramenta sobre a microgeometria do desgaste. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Pernambuco, . Início: 2019. Orientador: Maxime Montoya. |
2. | Herenilton Henrique Julião. EFEITO DA COMBINAÇÃO DO AVANÇO E DA LARGURA DE USINAGEM NA RUGOSIDADE SUPERFICIAL DE PEÇAS EM AÇO 1045 SUBMETIDAS A OPERAÇÃO DE RETIFICAÇÃO PLANA. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Pernambuco, . Início: 2019. Orientador: Maxime Montoya. |
3. | Luís Eduardo Fonseca Esteves. Estudo de caso sobre a influencia da trajetoria da ferramenta sobre a microgeometria do desgaste. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Pernambuco, . Início: 2019. Orientador: Maxime Montoya. |
4. | Marcos Gomes Lucas Bandeira. Redução da variabilidade do processo de dosagem de gordura com uso de metologia DMAIC. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Pernambuco, . Início: 2019. Orientador: Maxime Montoya. |
1. | Tammy Lopes. Definição da zona de funcionamento da reftificadora Melo P25 do INTM. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal de Pernambuco, . Início: 2018. Orientador: Maxime Montoya. |
Data de processamento: 10/11/2021 21:48:00